UI.Vision Kantu
מתוך R63
(הבדלים בין גרסאות)
| שורה 2: | שורה 2: | ||
| − | |||
| − | |||
| שורה 10: | שורה 8: | ||
| + | =commands= | ||
| + | |||
| + | ==save table to csv== | ||
| + | Kantu scraping table | ||
| + | Kantu table csvSave | ||
| + | Kantu Table Extraction - Save complete tables as CSV | ||
| + | |||
| + | https://forum.ui.vision/t/html-table-extraction-slow-and-times-out/1099 | ||
| + | |||
| + | https://forum.ui.vision/t/downloading-data-into-csv/61 | ||
| + | |||
| + | ==save html page== | ||
| + | Kantu save html page | ||
| + | https://forum.ui.vision/t/how-to-sourceextract-the-entire-html-code/123/3 | ||
| + | |||
| + | sourceExtract | ||
| + | |||
| + | |||
| + | sourceExtract | ||
| + | |||
| + | simulating “Ctrl+S, Enter” with XType. The “DemoXType” macro that ships with Kantu shows this feature. With a few more keystrokes you can also select the “Webpage, Complete” option. Then you save all images, too. | ||
גרסה מתאריך 14:55, 17 ביולי 2019
user forum
https://forum.ui.vision/
תוכן עניינים |
commands
save table to csv
Kantu scraping table Kantu table csvSave Kantu Table Extraction - Save complete tables as CSV
https://forum.ui.vision/t/html-table-extraction-slow-and-times-out/1099
https://forum.ui.vision/t/downloading-data-into-csv/61
save html page
Kantu save html page https://forum.ui.vision/t/how-to-sourceextract-the-entire-html-code/123/3
sourceExtract
sourceExtract
simulating “Ctrl+S, Enter” with XType. The “DemoXType” macro that ships with Kantu shows this feature. With a few more keystrokes you can also select the “Webpage, Complete” option. Then you save all images, too.
UI.Vision Kantu copy table to csv
UI.Vision Kantu read table
ui vision